Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench vs Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39
Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench e Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 têm o mesmo cheiro?
Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench e Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 têm 3 notas em comum: açúcar, violeta e sândalo. Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench tem cheiro principalmente doce e gourmand. Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 tem cheiro principalmente frutado e gourmand. Os dois duram mais ou menos o mesmo tempo. Os dois têm mais ou menos a mesma força. Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench custa menos, a partir de € 34.
Comparação rápida
| Comparação rápida | Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench | Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 |
|---|---|---|
| Marca | Sol De Janeiro | Kayali Fragrances |
| Concentração | - | Eau de Parfum |
| Ano | 2024 | - |
| Para | Feminino | Feminino |
| Família | - | - |
| Acordes principais | Doce, Gourmand, Atalcado | Frutado, Gourmand, Doce |
| Duração | 3 a 6 horas | 3 a 6 horas |
| Força do cheiro | Média | Média |
| Melhor estação | inverno e primavera | verão e primavera |
| Preço | cerca de € 34 | cerca de € 45 |
| Nota | 4.09 | - |
Notas comparadas
Só em Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench
Notas nos dois
Só em Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39
Acordes principais comparados
Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench vs Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39: perguntas
Qual dura mais, Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench ou Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39?
Os dois duram mais ou menos o mesmo tempo. Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench: 3 a 6 horas. Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39: 3 a 6 horas.
Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench e Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 têm o mesmo cheiro?
Não, são dois perfumes diferentes. Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench e Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 têm 3 notas em comum: açúcar, violeta e sândalo. Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench tem cheiro principalmente doce e gourmand. Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 tem cheiro principalmente frutado e gourmand.
Qual é mais barato, Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench ou Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39?
Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench custa menos, a partir de € 34. Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench: cerca de € 34. Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39: cerca de € 45.
Qual é melhor para o verão, Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench ou Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39?
Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 é a melhor escolha para o verão.
Tudo sobre Sol De Janeiro Cheirosa 59 Delicia Drench Tudo sobre Kayali Fragrances Eden Sparkling Lychee | 39 Comparações de perfumes


Vanilla Orchid
Açúcar
Violeta
Sândalo
Litchi
Cassis
Red Apple
Italian Lemon
Rosa
Jasmim sambac
Vanilla Absolute
Almíscar
Âmbar
Cedro